服务热线:400-828-6080
邮箱:lufeiyu@flyopt.com
DS-Fi3
DS-Fi3具有高速数据读出、出色的色彩再现和高量子效率,对明视场、微分干涉差(DIC)和偏光对比(POL)等各种应用成像进行了优化。
高清晰度成像
紧凑型、高清晰度、高速和高灵敏度C卡口摄像头
产品亮点
高清晰度成像
DS-Fi3配备了一个590万像素的CMOS图像传感器,能够捕捉到高达2880 x 2048像素的高清图像。
高灵敏度和低噪音
与传统摄像头相比,DS-Fi3具有明显更高的量子效率和更低的噪音。 通过它可以捕获具有更高信噪比的更明亮图像。
核心功能
尺寸
图像传感器 | 1/1.8英寸彩色CMOS图像传感器 尺寸:6.91 x 4.92 毫米 |
可记录像素 | 所有像素:2880 x 2048 平均 2 个垂直像素和 2 个水平像素:1440 x 1024 |
镜头卡口 | C-卡口 |
ISO感光度 (推荐曝光指数) | 标准:相当于ISO 50 (可从等效 ISO 50 到 ISO 3200 中选择) |
实时显示模式* (最大帧数) | 所有像素 (2880 x 2048):15 fps 2 个垂直和 2 个水平像素平均:30 fps (1440 x 1024):30 帧/秒 |
曝光时间 | 100μ sec to 30 sec |
测光模式 | 平均测光:测光区域内的平均强度 峰值测光:测光区域内的最大强度 |
曝光控制 | 一次自动曝光:曝光时间在相机的最佳范围内自动调整一次 连续自动曝光:连续进行自动曝光调整以保持相机内的曝光 手动曝光:手动进行曝光时间和增益设置 |
曝光校正 | 平均测光:±1EV,步长:1/6EV 峰值保持测光:-1EV 至 ±0EV |
界面 | USB3.0(连接PC、DS-L4)x1、外部触发x1 |
电源 | AC100-240V 50Hz/60Hz |
能耗 | 4.8W |
尺寸 | 100 (W) x 66 (D) x 65 (H) mm |
重量 | 400g (approx.) |
操作环境 | 0-40°C , 60% RH max. (without condensation) |
400-828-6080