服务热线:400-828-6080
邮箱:lufeiyu@flyopt.com
NEXIV VMZ-H系列
NEXIX VMZ-H3030达到NEXIV系列中的zui高精度,兼具高度的易用性和高性能。
VMZ-H3030以高精度为核心
VMZ-H3030提供300mm x 300mm x 150mm(X,Y,Z)机型,以及一系列高质量的光学器件,标配有TTL(通过镜头的)扫描激光器。该系统设计用于提供极高精度测量。
NEXIV系列的zui高精度
由于其du家的设计和结构,VMZ-H达到了NEXIV系列中的zui高精度。
产品亮点
5种光学变焦系统
有5种类型可供选择,以满足不同的视场和分辨率要求。
快速高度测量
高精度、快速高度测量通过高精度透镜激光自动对焦实现,能够以每秒1000点的速度进行快速扫描。
测量困难样本的能力
利用尼康du家的照明配件,可以轻松测量难测的边缘和特征。
不间断自动测量
即使部件定位发生变化,也可以实现jing确测量。
核心功能
尺寸
XYZ 量程 | 300x300x150 mm |
最小读数 | 0.01 μm |
最大载重量 | 30 kg (精度保证: 10 kg) |
最大允许误差 (20 kg以下) | EUX,MPE EUY,MPE: 0.6+2L /1000 μm EUXY,MPE: 0.9+3L /1000 μm EUZ,MPE: 0.9+L /150 μm |
精度保证温度 | 20 °C ± 0.5 K |
最大驱动速度 XY, Z | 100 mm/s , 50 mm/s |
最小驱动速度 XY, Z | 0.01 mm/s , 0.001 mm/s |
相机 | VGA 1/3“ 黑白, 彩色, XGA 1/3“ 黑白, 彩色 *彩色相机为选配,仅适用于 Type 1, 2 和 3. |
工作距离 | Type 1, 2, 3: 50 mm (使用75度外环光时仅10 mm) / Type 4: 30 mm Type TZ: 31 mm (低倍物镜), 11 mm (高倍物镜) |
自动对焦 | 影像, 激光 |
电源 | AC 100 - 240 V ± 10% 50/60 Hz |
功耗 | 5A - 2.5 A |
外型尺寸 (WxDxH) 和 重量 | 主机带底座: 1000 x 1125 x 1750 mm / 约 500 kg 控制箱: 190 x 450 x 440 mm / 约 15 kg |
占地大小 (WxD) | 3000×2800 mm |
光源 | |
Type 1, 2, 3 和 4 | 全白色LED反射, 透射, 3层8方向环光/Type 4 仅1层 |
Type TZ | 反射, 透射, 暗场 |
电源 | AC 100 - 240 V ± 10% 50/60 Hz |
功耗 | 5 A - 2.5 A |
400-828-6080