服务热线:400-828-6080
邮箱:lufeiyu@flyopt.com
软件
NIS Elements软件用于管理尼康Digital Sight相机及尼康显微镜,以捕获高品质图像进行处理。本软件可以组织并合理处理图像,形成一个流畅的工作流程。
尼康NIS-Elements成像软件系列
NIS Elements是一个功能齐全的显微镜成像软件解决方案。提供了快速、功能强大的成像处理工具,例如从许多单独的图像创建的马赛克或复合图像,从开始到结束完全遵循样本表面上的长微裂纹特征。
产品亮点
NIS-Elements BR
NIS Elements BR是为标准研究应用而开发的,如显微镜成像的分析和照片记录,具有高达四维采集和先进的设备控制功能。
NIS-Elements D
用于照片文档的软件包,包括基本测量和报告工具。
使用NIS Elements
NIS-Elements L
L在平板电脑上轻松查看Digital Sight 1000、DS-Fi3和DS-Ri2相机的图像并控制图像采集设置。
核心功能
各软件包的主要功能 | F | D | Br | |
图像显示 | 放大/缩小、全屏和放大镜 | S | S | S |
拍摄缩图 | S | S | S | |
刻度、注解及灰度 | S (动态) | S | S | |
格状 | S | S | ||
LUT、直方图和序列重放 | S | S | ||
3D 表面型号 | O | O | ||
图像拍摄 | 自动拍摄 | S | S | S |
多维支持 | 3D | 4D | ||
时间间隔 | 单个 | 多个 | ||
Z 系列和多点 | S | S | ||
大图像 | S | S | ||
动态比较 | O | S | ||
数据格式 | BMP 、TIFF 、JPEG 和 JPEG2000 | S | S | S |
GIF 、PNG 、ICS/IDS 和原始格式 | S | S | ||
图像处理 | 白平衡和色调 | S | S | S |
LUT 和阴影校正 | S | S | ||
对比度和色调/饱和度校正 | S | S | S | |
边缘增强、平均和平滑 | S | S | ||
EDF 和实时 EDF | O | S | ||
图像编辑 | 裁剪 | S | S | S |
图像重叠 | 3 (RGB) | 4 (RGB+α) | 多通道 | |
剪切、复制、粘贴、旋转、翻转和调整尺寸 | S | S | ||
组件提取 | S | S | ||
伪彩色 | S | S | ||
图像分析 | 校正(长度) | S | S | S |
手动测量(计数、长度、面积、角度、圆和椭圆) | S | S | ||
自动测量(数字化和对象提取) | O | S | ||
3D 测量 (EDF) | O | O | ||
时间测量 | O | |||
周边设备 控制 | 显微镜控制 | S | S | |
其它公司设备控制 | O | O | ||
屏幕控制 | 管理器布局 | S | S | |
布局管理器 | S | S | ||
自定义 | O | O | ||
其他 | 打印、 PDF 输出、邮件传送 | S | S | S |
光学系统配置 | S | S | ||
报告生成器 | S | S | ||
宏 | S | S | ||
数据库 | S | O | ||
窗口风格 | SDI | SDI (日语) | MDI |
400-828-6080