服务热线:400-828-6080
邮箱:lufeiyu@flyopt.com
使用X Line物镜采集jing确图像
此类物镜将改进的像面平场性、数值孔径和色差校正相结合,可在整个光谱范围内以更好的色彩准确度提供清晰的高分辨率图像。 消除紫色色差可获得清晰的白色和鲜艳的粉红色,令对比度和清晰度获得提升。
针对病理学和细胞学设计的明亮LED照明
LED照明器具有与卤素灯光源类似的光谱特性,可以让您查看对于临床研究应用十分重要的紫色、青色和粉红色,同时体验LED的更长使用寿命。
数字成像有助于简化您的工作
无论是高级研究还是为学术会议采集图像,我们的显微专用数码相机和cellSens成像软件均可确保具有高信噪比的荧光成像。
电动部件升级
使用选配编码物镜转盘自动记录和分享倍率设置信息,或利用手动开关一键更换观察方法。 电动选项包括:
荧光激发块
滤光片转轮
物镜转盘
聚光镜
多头配置的明亮图像
经过重新设计的多头光路不仅能够以相同方向定位所有图像,还可以利用强光LED为多达26个参与者提供清晰明亮的图像。
通过编码装置保存显微镜数据
为BX53(LED)显微镜添加选配编码物镜转盘可实现自动记录和分享倍率设置信息,方便成像后的操作处理。 原数据可自动发送到cellSens软件,以便减少错误和缩放问题
观察方法 | 明场 | ✓ | |
---|---|---|---|
暗场 | ✓ | ||
相衬 | ✓ | ||
荧光(蓝/绿激发) | ✓ | ||
荧光(紫外激发) | ✓ | ||
微分干涉 | ✓ | ||
偏光 | ✓ | ||
简易偏光 | ✓ | ||
照明器 | 透射式柯勒照明器 | LED灯 | ✓ |
荧光照明器 | 100瓦汞灯 | ✓ | |
光导照明 | ✓ | ||
聚焦 | 聚焦机制 | 载物台聚焦 | ✓ |
中间变倍器 | 手动转轮 | ✓ | |
物镜转盘 | 电动(7孔) | ✓ | |
手动 | 编码(7孔) | ✓ | |
标准(7孔) | ✓ | ||
载物台 | 手动 | 带右手控制旋钮的机械式载物台 |
|
机械式 | 带右手控制旋钮的油式矩形载物台 |
| |
普通载物台 | 外形尺寸:180毫米×150毫米(7英寸×6英寸) | ||
可旋转式刻度载物台 |
| ||
聚光镜 | 电动 | 通用聚光镜 | NA 0.9 / WD 1.5毫米,1.25X-100X [摇摆:1.25X-4X,带浸油顶透镜:(NA 1.4 / WD 0.63毫米)] |
手动 | 通用聚光镜 | NA 0.9 / WD 1.5毫米,1.25X-100X [摇摆:1.25X-4X,带浸油顶透镜:(NA 1.4 / WD 0.63毫米)] | |
摇摆式聚光镜 | NA 0.9 / WD 2毫米(1.25X-100X) | ||
消色差/消球差聚光镜 | NA 1.4 / WD 0.7毫米(浸油)(10X-100X) | ||
暗场干式聚光镜 | NA 0.8-0.92 / WD 4.52毫米(10X-40X) | ||
暗场油式聚光镜 | NA 1.2-1.4 / WD 0.5毫米(20X-100X) | ||
低倍聚光镜 | NA 0.75 / WD 1.55毫米(2X-100X) | ||
阿贝聚光镜 | NA 1.1 / WD 0.7毫米(浸油)(4X-100X) | ||
相衬暗场聚光镜 | NA 1.1 / WD 0.7毫米(4X-100X) | ||
偏光聚光镜 | NA 0.9 / WD 1.3毫米(载玻片1.5毫米)(4X-100X) |
400-828-6080