服务热线:400-828-6080
邮箱:lufeiyu@flyopt.com
工业显微镜 ECLIPSE LV150NA和LV150N (纯反射型)
这一系列半导体显微镜采用纯反射照明,支持的镜检方式有:明场、暗场、微分干涉、偏光、荧光、双光束干涉,可搭载数码相机,常用于半导体、集成电路及其它各种材料的检查。
模块化设计、有电动型与手动型
采用尼康CFI60-2光学系统设计,成像清晰;可搭配数码相机拍照;模块化设计,方便应对各种功能扩展。
尼康ECLIPSE LV150NA和LV150N
主要用于半导体、工业材料和零部件检查,以及产品研发。
尼康CFI60-2光学系列物镜
尼康的创新设计,支持实现清晰的、高对比度的明场、暗场、荧光、偏光(POL)、微分干涉(DIC)镜检,以及双光束干涉测量。
尼康Digital Sight数码相机
尼康全系列Digital Sight数码相机都能高效地进行拍照,并通过LV-ECON将当前在用物镜、倍率转换设置和照明光亮度等参数一起传送到NIS-Elements显微镜图像处理软件中。
LV150N与NWL200联合使用
在半导体行业中得到广泛认可和信任,目前有许多装置在使用。
产品亮点
多种镜检方式
反射照明。可选择的镜检方式有:明场、暗场、偏光(POL)和微分干涉(DIC)、荧光和双光束干涉。
多种配件
有多种配件可供用户选择。
载物台、物镜、物镜转换器、目镜、目镜筒、数码相机、滤光片和偏光片等。
数字化智能通信
LV150NA和LV150N可以通过尼康的NIS-Elements软件,并通过LV-ECON E控制器操控电动物镜转换、光阑动作、照明亮度、电动调焦等。
LV150N可检查、报告LV-NU5I和LV-INAD上使用的物镜。
人体工程学设计
使用倾角可调的目镜筒,可使操作者更为舒适地观察样品,消除疲劳。
主要用于观察原材料、半导体和工业零部件。
核心功能
材料和半导体检查
示例应用包括半导体基板和器件封装、平板显示器(FPD)、电子元件和创新材料,可根据需要选择合理的镜检方式。
尺寸
LV150N | LV150NA | |
主机: | 最大样品高度:38 mm(与 LVNU5A U5A 物镜转换器和 LV-S32 3x2 载物台/LV-S64 6x4 载物台一起使用时) *73 mm 与一个立柱一起使用时 12V50W内部电源,用于调光、粗调和微调旋钮 左:粗微调/右:微调,40mm行程 粗调:14 mm/转(带扭矩调节、重聚焦机构) 微调:0.1 mm/转(1 μm/刻度) 载物台安装孔间距:70 x 94(4-M4螺丝固定) | |
物镜转换器: | C-N6 ESD 六倍物镜转换器 ESD LV-NU5 通用五孔物镜转换器 ESD LV-NBD5 BD 五孔物镜转换器 ESD LV-NU5I 智能万能五芯物镜转换器 ESD | LV-NU5A 电动通用五孔物镜转换器 ESD LV-NU5AC 电动通用五孔物镜转换器 ESD |
反射照明器: | LV-UEPI-N LV-LH50PC 12V50W 预置中灯箱,LV-LL LED 灯箱 明/暗场开关和链接孔径光阑(可居中)、视场光阑(可居中) 接受 ø 25 mm 滤光片(NCB11、ND16、ND4)、偏振器/分析器、λ 板、激发光平衡器; 配备噪音终结器 LV-UEPI2 LV-LH50PC 12V50W 前置灯箱,LV-LL LED灯箱 HG 预对中光纤照明器:C-HGFIE(带调光)*选项 荧光LED光源D-LEDI(带调光(PC可控)*仅LV150N) 明/暗场开关和链接孔径光阑(可居中),视场光阑(可居中), 与明场、暗场和落射荧光开关相匹配的自动光学元件切换功能 接受 ø 25 mm 滤光片(NCB11、ND16、ND4)、偏振器/分析器、λ 板、激发光平衡器; 配备噪音终结器 | |
目镜镜筒: | LV-TI3 trinocular eyepiece tube ESD (Erected image, FOV: 22/25) LV-TT2 TT2 倾斜三目目镜筒(竖立图像,FOV:22/25) C-TB 双目镜筒(倒置图像,FOV:22) P-TB 双目镜筒(倒置图像,FOV:22) P-TT2 三目镜筒(倒置图像,FOV:22) | |
载物台: | LV-S32 3x2 载物台(行程:75 x 50 mm,带玻璃板)ESDcompatible LV-S64 6x4 stage (Stroke: 150 x 100 mm with glass plate) ESD compatible LV-S6 6x6 stage (Stroke: 150 x 150 mm) ESD compatible | |
目镜: | CFI目镜系列 | |
物镜: | 工业显微镜 CFI60-2/CFI60 光学系统 物镜系列:根据观察方法组合 | |
ESD 性能: | 1000 至 10V,0.2 秒内。 (不包括某些配件) 能量消耗: 1.2A/75W | |
重量: | 大约8.6 kg | 大约 8.7 kg |
400-828-6080