服务热线:400-828-6080
邮箱:lufeiyu@flyopt.com
快速分析较厚的大尺寸样品材料
专为钢铁、汽车、电子和其他制造行业设计的GX53显微镜能够提供传统显微镜观察方法难以获得的清晰图像。将该显微镜与PRECiV图像分析软件配合使用时,从观察到图像分析和报告的整个检测流程都将变得更加顺畅。
快速检测,功能先进
快速观察、测量和分析金相结构。
先进的分析工具
1.采用组合观察方法获得出色图像
2.轻松生成全景图像
3.生成全聚焦图像
4.采集明亮区域和暗光区域
专为材料科学而优化
1.专为材料科学而设计的软件
2.符合行业标准要求的金相分析
人性化
即使是新手操作员也可以轻松完成样品观察、结果分析和报告创建。
1.轻松恢复显微镜设置
2.用户指导让高级分析变得更加简单
3.高效生成报告
先进的成像技术
我们成熟可靠的光学和成像技术可提供清晰的图像和可靠的结果。
1.可靠的光学性能:波前像差控制
2.清晰的图像:图像阴影校正
3.一致的色温:高强度白光LED照明
4.jing确测量:自动校准
高级成像技术
根据您的应用要求选择所需的组件。
1.打造专属于您的系统:利用各种可选组件获得全面定制的系统
光学系统 | UIS2光学系统(无限远校正) | |
---|---|---|
显微镜镜架 | 反射光照明 | 通过反射镜单元手动选择明场/暗场 带调中功能的手动视场光阑/孔径光阑切换 光源:白光LED(带光强度控制器)/12 V,100 W卤素灯/100 W汞灯/光导 观察模式:明场、暗场、微分干涉对比度(DIC)*1、简易偏振光*1、MIX观察(4个定向暗场)*2 *1 该观察方法需要使用专用插片。*2 需要使用MIX观察配置。 |
标尺压印 | 所有端口的位置(上/下)与通过目镜看到的观察位置相反 | |
前端口输出(可选) | 相机和DP系统(倒像,GX专用相机适配器) | |
侧端口输出(可选) | 相机,DP系统(正像) | |
电气系统 | 反射光照明 用于反射光照明的内置LED电源 连续可变光强度控制盘 输入额定值5 V DC,2.5 A(交流适配器100–240 V,交流 0.4 A,50 Hz/60 Hz) 透射光照明(需要可选的BX3M-PSLED电源) 电压式连续可变光强度控制盘 输入额定值5 V DC,2.5 A(交流适配器100–240 V,交流 0.4 A,50 Hz/60 Hz) 外部接口(需要可选的BX3M-CBFM控制盒) 编码物镜转换器连接器 × 1 MIX插片(U-MIXR-2)连接器 × 1 手控操作器(BX3M-HS)连接器 × 1 手控操作器(U-HSEXP)连接器 × 1 RS-232C连接器 × 1,USB 2.0连接器 × 1 | |
对焦 | 带滚轮导轨的齿条和齿轮 手动、粗调和精调同轴手柄;对焦行程9 mm(载物台表面上方2 mm,下方7 mm) 精调手柄每转行程:100 μm(最小刻度:1 μm) 粗调手柄每转行程:7 mm 配粗调焦扭矩调节环 配粗调焦上限止动销 | |
镜筒 | 宽视场(FN 22) | 倒置:双目镜(U-BI90、U-BI90CT),三目镜(U-TR30H-2),可倾斜双目镜(U-TBI90) |
物镜转换器 | 明场孔:4到7个,类型:手动/编码,调中:启用/禁用 明场/暗场孔:5到6个,类型:手动/编码,调中:启用/禁用 | |
载物台 | GX右侧手柄载物台(X/Y行程:50×50 mm,最大载荷5 kg) 活动式右侧手柄载物台、左侧短手柄载物台(各自X/Y行程:50×50 mm,最大载荷1 kg) 滑动载物台(最大载荷1 kg) 一套水滴型和长孔型 | |
重量 | 约25 kg(显微镜镜架20 kg) | |
环境 | ・室内使用 ・环境温度:5°C至40°C(45°F至100°F) ・最大相对湿度:最高温度31°C(88°F)时为80%(无冷凝) 如超出31°C(88°F),34°C(93°F)时相对湿度线性下降到70%,37°C(99°F)时下降到60% 40°C(104°F)时下降到50%。 ・污染等级:2(符合IEC60664-1要求) ・安装/过电压类别:II类(符合IEC60664-1要求) ・电源电压波动:±10% |
400-828-6080